MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340837	35.598	368	216	10	1	360	4	358	7.15e-105	312
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340831	25.926	351	241	10	21	364	28	366	2.00e-45	159
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|223515	24.932	365	253	9	17	370	27	381	9.01e-38	139
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340836	25.344	363	228	11	20	364	25	362	3.37e-37	137
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|404563	37.063	143	81	7	190	331	4	138	5.72e-34	122
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|395425	34.615	156	96	4	190	343	5	156	9.02e-32	117
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340847	30.978	184	117	6	176	358	174	348	3.04e-29	115
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340839	23.263	331	232	10	15	338	20	335	1.26e-26	108
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340828	24.759	311	181	12	78	366	97	376	1.41e-25	105
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340829	28.333	240	147	9	135	354	111	345	1.00e-23	100
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340830	29.756	205	127	6	171	360	195	397	1.48e-22	97.7
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340841	28.079	203	134	6	171	364	275	474	3.12e-22	97.4
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340855	28.372	215	135	8	141	348	116	318	8.31e-22	94.7
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340846	24.277	346	222	12	15	347	19	337	7.08e-21	92.4
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340851	29.412	170	104	5	200	366	208	364	2.27e-20	91.2
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340825	23.037	382	242	16	15	358	22	389	3.58e-20	90.9
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340850	20.924	368	249	10	11	365	19	357	6.09e-20	89.7
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340860	27.841	176	114	5	190	358	192	361	9.61e-20	89.4
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340844	29.609	179	114	7	190	366	204	372	1.84e-16	79.6
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340848	24.930	357	224	18	20	349	27	366	4.86e-16	78.6
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|185325	30.357	168	96	8	171	325	205	364	8.20e-16	78.2
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340842	27.807	187	101	9	190	364	201	365	1.60e-15	76.9
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340826	22.172	221	154	7	142	356	147	355	7.87e-15	74.6
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340816	28.226	124	86	3	191	313	114	235	3.82e-14	71.3
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340838	27.564	156	96	6	200	348	205	350	1.51e-13	70.9
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340859	28.743	167	114	3	200	366	209	370	8.26e-13	68.9
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340832	21.000	200	132	10	171	366	156	333	1.70e-12	67.7
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|185101	27.273	165	101	6	208	364	539	692	4.17e-12	67.4
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340845	35.000	80	52	0	281	360	316	395	5.63e-10	60.1
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340840	21.408	355	227	17	22	354	27	351	1.49e-09	58.8
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340857	25.000	116	82	4	249	363	247	358	1.52e-09	58.6
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|404375	26.027	146	96	6	2	146	5	139	5.01e-09	54.3
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340823	26.744	172	92	7	190	343	200	355	1.65e-08	55.8
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|411604	27.778	180	105	10	200	363	319	489	3.39e-08	54.9
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|182148	22.222	180	126	6	172	344	165	337	5.85e-08	53.9
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|185387	33.019	106	66	3	208	313	420	520	6.41e-07	51.2
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340834	37.879	66	37	2	278	343	315	376	1.07e-06	49.9
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|215469	33.333	69	43	1	283	348	349	417	1.14e-06	50.1
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340833	28.155	103	64	3	249	343	248	348	3.13e-06	48.4
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|236670	23.411	299	172	16	94	358	125	400	7.75e-06	47.3
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|404418	33.735	83	51	2	271	351	5	85	8.33e-06	43.7
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|185381	19.277	166	95	4	190	332	196	345	9.66e-06	47.1
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340854	23.750	80	60	1	276	354	315	394	2.11e-05	45.9
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|340849	20.183	327	212	13	66	364	65	370	8.97e-05	43.9
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|274147	36.709	79	45	3	257	331	560	637	5.48e-04	42.1
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|215073	33.898	59	36	2	269	325	669	726	0.002	40.3
MGYG000002725_01247	gnl|CDD|404341	19.753	162	129	1	15	176	10	170	0.009	36.7
